Last Updated: 11:11:11 AM
Age | Symbol | Amount | Price | Transaction | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
11 hrs ago | BTCP | 0.1 | $39,121.00 | Epoch 149, TxOrdinal 1622 | --- |
11 hrs ago | ETHP | 0.6 | $5,099.50 | Epoch 141, TxOrdinal 432 | --- |
11 hrs ago | ETHP | 0.3 | $5,099.50 | Epoch 140, TxOrdinal 2045 | --- |
13 hrs ago | BTCP | 0.1 | $21,795.00 | Epoch 123, TxOrdinal 2105 | --- |
15 hrs ago | BTCP | 0.1 | $35,691.00 | Epoch 101, TxOrdinal 747 | --- |
1
Last Updated: 11:11:11 AM
Order | Symbol | Side | Amount | Remaining | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x18f6…381e | ETHP | Bid | 0.5 | 0.5 | $1,267.90 |
| 0xa9e8…b20c | ETHP | Bid | 0.8 | 0.8 | $1,672.70 |
| 0x592b…9389 | ETHP | Bid | 1.6 | 1.6 | $1,711.60 |
| 0xaa8c…f1c2 | ETHP | Bid | 1.6 | 1.6 | $1,950.80 |
| 0xd00d…1c92 | ETHP | Bid | 1.7 | 1.7 | $57.80 |
| 0xae12…447b | ETHP | Bid | 3.5 | 3.5 | $118.80 |
| 0x9782…7a89 | ETHP | Bid | 2.5 | 2.5 | $596.40 |
| 0x48be…e23f | ETHP | Ask | 1.4 | 1.4 | $6,042.30 |
| 0x5f31…8e9c | ETHP | Ask | 1.9 | 1.9 | $6,511.50 |
| 0x59b9…921c | ETHP | Ask | 1.6 | 1.6 | $6,843.00 |
| 0x6ef6…4b5e | ETHP | Ask | 0.6 | 0.6 | $7,010.90 |
| 0xf3e8…9552 | ETHP | Ask | 2.7 | 2.7 | $7,836.60 |
| 0x6e14…de42 | ETHP | Ask | 2.5 | 2.5 | $8,466.70 |
| 0x2612…7f2d | ETHP | Ask | 1.7 | 1.7 | $8,519.80 |
| 0x40fc…07de | ETHP | Ask | 0.2 | 0.2 | $8,850.70 |
| 0x711e…3612 | BTCP | Ask | 0.1 | 0.1 | $63,155.00 |
| 0x792a…1773 | ETHP | Ask | 2.4 | 2.4 | $9,225.00 |
| 0x1d33…ace3 | BTCP | Ask | 0.3 | 0.3 | $66,650.00 |
| 0x3a61…3558 | BTCP | Ask | 0.1 | 0.1 | $75,819.00 |
| 0xbbba…8eec | BTCP | Ask | 0.1 | 0.1 | $76,972.00 |
| 0x8737…0dc8 | BTCP | Ask | 0.1 | 0.1 | $86,816.00 |
| 0x4ad0…3d16 | BTCP | Ask | 0.2 | 0.2 | $133,761.00 |
| 0x5523…e1f1 | ETHP | Ask | 0.8 | 0.8 | $5,608.30 |
Last Updated: 11:11:11 AM
Age | Event | Amount |
|---|---|---|
28 mins ago | FundingPayment Epoch 270, TxOrdinal 2220 | +343.3968 USDC |
28 mins ago | PnlSettlement Epoch 270, TxOrdinal 2219 | +27,133.9432 USDC |
78 mins ago | FundingPayment Epoch 260, TxOrdinal 2226 | +346.9653 USDC |
2 hrs ago | FundingPayment Epoch 250, TxOrdinal 2191 | +293.4578 USDC |
3 hrs ago | FundingPayment Epoch 240, TxOrdinal 2184 | +207.7271 USDC |
1
Last Updated: 11:11:11 AM
Last Updated: 11:11:11 AM