Last Updated: 10:55:47 AM
Age | Total Capitalization | Change | Event | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 min ago | 71,350,398.4853 USDC | +1,641.76 USDC | Liquidation | Epoch 1495, TxOrdinal 565 |
| 1 mins ago | 71,348,756.7253 USDC | +980.2308 USDC | Liquidation | Epoch 1495, TxOrdinal 512 |
| 1 mins ago | 71,347,776.4944 USDC | +0.00 USDC | Liquidation | Epoch 1495, TxOrdinal 512 |
| 1 mins ago | 71,347,776.4944 USDC | +1,244.1373 USDC | Liquidation | Epoch 1495, TxOrdinal 496 |
| 1 mins ago | 71,346,532.3571 USDC | --- | Liquidation | Epoch 1495, TxOrdinal 496 |
1
Last Updated: 10:55:47 AM