Last Updated: 10:56:00 AM
Age | Symbol | Amount | Price | Transaction | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
1 min ago | ETHP | 0.6 | $6,500.60 | Epoch 1542, TxOrdinal 187 | --- |
1 min ago | ETHP | 0.5 | $6,484.80 | Epoch 1542, TxOrdinal 187 | --- |
1 min ago | ETHP | 0.4 | $6,481.50 | Epoch 1542, TxOrdinal 187 | --- |
1 mins ago | BTCP | 0.3 | $34,374.00 | Epoch 1542, TxOrdinal 115 | --- |
2 mins ago | ETHP | 2.5 | $4,301.00 | Epoch 1541, TxOrdinal 504 | --- |
1
Last Updated: 10:56:00 AM
Order | Symbol | Side | Amount | Remaining | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x514f…eff9 | BTCP | Bid | 0.1 | 0.1 | $185.00 |
| 0x5be8…b169 | BTCP | Bid | 0.2 | 0.2 | $10,088.00 |
| 0x147d…babf | BTCP | Bid | 0.3 | 0.3 | $11,020.00 |
| 0xe5ac…0ec3 | ETHP | Bid | 3.6 | 3.6 | $242.00 |
| 0xdef6…5f07 | ETHP | Bid | 0.6 | 0.6 | $1,947.00 |
| 0xa7c3…2789 | ETHP | Bid | 0.7 | 0.7 | $2,245.50 |
| 0xcf4e…8be7 | ETHP | Bid | 0.1 | 0.1 | $2,563.00 |
| 0x6898…d453 | ETHP | Bid | 3.6 | 3.6 | $2,607.90 |
| 0xe46b…f778 | ETHP | Bid | 2.2 | 2.2 | $3,004.80 |
| 0x485c…c76d | ETHP | Bid | 1.1 | 1.1 | $3,724.50 |
| 0x8eb4…153c | ETHP | Ask | 0.6 | 0.6 | $10,225.30 |
| 0x5a3b…8fe8 | ETHP | Ask | 1.7 | 1.7 | $6,733.90 |
| 0x692e…00f1 | ETHP | Ask | 3.6 | 3.6 | $7,207.60 |
| 0x7306…9992 | BTCP | Ask | 0.3 | 0.3 | $91,148.00 |
| 0xdd65…cfe3 | ETHP | Ask | 2.7 | 2.7 | $7,364.50 |
| 0x92ea…576f | ETHP | Ask | 3.2 | 3.2 | $7,752.40 |
| 0x51df…8e68 | ETHP | Ask | 3.2 | 3.2 | $7,776.60 |
| 0xb33d…c2ad | ETHP | Ask | 3.8 | 3.8 | $8,314.80 |
| 0xc07f…c73a | ETHP | Ask | 0.4 | 0.4 | $9,105.00 |
| 0x5ac2…edb9 | ETHP | Ask | 0.5 | 0.5 | $9,976.20 |
Last Updated: 10:56:00 AM
Age | Event | Amount |
|---|---|---|
1 min ago | +0.00 USDC | |
1 min ago | +0.00 USDC | |
1 min ago | +0.00 USDC | |
1 mins ago | +0.00 USDC | |
2 mins ago | +0.00 USDC |
1
Last Updated: 10:56:00 AM
Last Updated: 10:56:00 AM